Die Vogelwelt der Inseln Texel und Vlieland
Von den vielen lohnenswerten Plätzen zur Vogelbeobachtung (Vogels kijken) wurden folgende Punkte aufgesucht:
A. | Bollekamer | (31:0615029 E, 5876611 N) |
B. | De Geul | (31:0617078 E, 5874795 N) |
C. | Mokbaai und De Petten | (31:0617574 E, 5874992 N) |
D. | Straßenränder nördlich Oudeschild | (31:0625008 E, 5879583 N) |
E. | De Schorren | (31:0627142 E, 5888035 N) |
F. | Vlieland (Kroon's Polder) | (31:0629869 E, 5902085 N) |
G. | Waalenburg | (31:0620592 E, 5883022 N) |
Lappentaucher und Kormorane
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) | vereinzelt (B) | Kormoran (Phalacrocorax carbo) | zahlreich |
Haubentaucher (Podiceps cristatus) | vereinzelt (A,B) |
Reiher, Störche, Ibisse
Graureiher (Ardea cinerea) | einige | Löffler (Platalea leucorodia) | einige (B,E,F) |
Entenvögel
Höckerschwan (Cygnus olor) | einige (D) | Stockente (Anas platyrhynchos) | einige |
Graugans (Anser anser) | viele (B,C,D,E,F) | Schnatterente (Anas strepera) | einige (B,C,F) |
Kanadagans (Branta canadensis) | 1 Expl. (F) | Löffelente (Anas clypeata) | einige (B,C)) |
Ringelgans (Branta bernicla), | viele (B,C,D,F,F) | Krickente (Anas crecca) | vereinzelt (G) |
Weißwangengans (Branta leucopsis) | wenige (F) | Knäkente (Anas querquedula) | 1 Expl. (G) |
Brandgans (Tadorna ferruginea) | verbreitet | Tafelente (Aythya ferina) | 1 Expl. (B) |
Nilgans (Alopochen aegyptiacus) | wenige (D) | Eiderente (Somateria mollissima) | einige (z.B.E) |
Pfeifente (Anas penelope) | 1 Expl. (G) |
Greifvögel und Falken
Kornweihe (Circus cyaneus) | vereinzelt (z.B.A,B) | Mäusebussard (Buteo buteo) | vereinzelt |
Rohrweihe (Circus aeruginosus) | vereinzelt (A,C,G)) | Turmfalke (Falco tinnunculus) | vereinzelt |
Sperber (Accipiter nisus) | 1 Exemplar |
Hühnervögel, Rallen, Kraniche
Fasan (Phasianus colchicus) | wenige | Blesshuhn (Fulica atra) | einige |
Teichhuhn (Gallinula chloropus) | einige |
Watvögel
Austernfischer (Haematopus ostralegus) | einige (C,D,F,G) | Großer Brachvogel (Numenius arquata) | einige (z.B. A) |
Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta) | viele (B,C,E,F) | Regenbrachvogel (Numenius phaeopus) | 1Expl. (G) |
Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula) | vereinzelt (C,D,E) | Uferschnepfe (Limosa limosa) | zahlreich (C,D,E,F,G) |
Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) | einige (C,D,G) | Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica) | einige (z.B. C) |
Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis squatarola) | sehr zahlreich (E) | Rotschenkel (Tringa totanus) | verbreitet |
Kiebitz (Vanellus vanellus) | einige (D,E) | Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus) | einzelne (D) |
Steinwälzer (Arenaria interpres) | wenige (D,E) | Grünschenkel (Tringa nebularia) | 1 Expl. (D) |
Sanderling (Calidris alba) | einzelne (F) | Bruchwasserläufer (Tringa glareola) | wenige (G) |
Knutt (Calidris canutus) | einige (D) | Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) | wenige (G) |
Alpenstrandläufer (Calidris alpina) | wenige (D) | Waldwasserläufer (Tringa ochropus) | wenige (G) |
Temminckstrandläufer (Calidrys temminckii) | einige (G) |
Möwen und Seeschwalben
Lachmöwe (Larus ridibundus) | zahlreich | Brandseeschwalbe (Sterna sandvicensis) | einige (B) |
Sturmmöwe (Larus canus) | einige | Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) | einige (z.B. C,D) |
Silbermöwe (Larus argentatus) | verbreitet | Küstenseeschwalbe (Sterna paradisaea) | vereinzelt |
Mantelmöwe (Larus marinus) | 1 Expl. | Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons) | vereinzelt |
Heringsmöwe (Larus fuscus) |
Tauben, Kuckucke
Ringeltaube (Columba palumbus) | verbreitet | Turteltaube (Streptopelia turtur) | einzelne |
Felsentaube (Columba livia) | verbreitet | Kuckuck (Cuculus canorus) | vereinzelt (z.B. A) |
Türkentaube (Streptopelia decaocto) | verbreitet |
Spechte
Buntspecht (Dendrocopos major) | 1 Exemplar |
Sperlingsvögel
Feldlerche (Alauda arvenis) | verbreitet (z.B. A) |
Gartengrasmücke (Sylvia borin) |
vereinzelt |
Rauchschwalbe (Hirundo rustica) |
verbreitet | Klappergrasmücke (Sylvia curruca) | verbreitet |
Mehlschwalbe (Delichon urbica) | verbreitet | Dorngrasmücke (Sylvia communis) | verbreitet |
Wiesenpieper (Anthus pratensis) | verbreitet (z.B. A,G) | Fitis (Phylloscopus trochilus) | verbreitet |
Bachstelze (Motacilla alba) | vereinzelt | Zilzalp (Phylloscopus collybita) | einige |
Schafstelze (Motacilla flava iberiae) | 1 Exemplar | Blaumeise (Parus caeruleus) | vereinzelt |
Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) | wenige | Kohlmeise (Parus major) | vereinzelt |
Heckenbraunelle (Prunella modularis) | 1 Expl. (A) | Star (Sturnus vulgaris) | verbreitet |
Rotkehlchen (Erithacus rubecula) | einige | Elster (Pica pica) | einige |
Nachtigall (Luscinia megarhynchos) | vereinzelt | Dohle (Corvus monedula) | verbreitet |
Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) | 1 Expl. | Rabenkrähe (Corvus corone) | einige |
Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe) | vereinzelt |
Haussperling (Passer domesticus) |
wenige |
Amsel (Turdus merula) | einige | Feldsperling (Passer montanus) | vereinzelt |
Singdrossel (Turdus philomelos) |
vereinzelt | Buchfink (Fringilla coelebs) | einige |
Misteldrossel (Turdus viscivorus) | 1 Expl. (D) | Grünling (Carduelis chloris) | einige |
Feldschwirl (Locustella naevia) | 1 Expl. | Hänfling (Carduelis cannabina) | 1 Exemplar |
Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus) | einige (F,G) | Grauammer (Miliaria calandra) | 1 Expl. |
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) | 1 Expl. | Rohrammer (Emberiza schoeniclus) | wenige (z.B.F) |
Gelbspötter (Hippolais icterina) | vereinzelt (F) |
Zusammengestellt von Günter Wrusch, Meisenheim
Koordinatensystem: UTM