Kraniche am Lac du Der - Chantecoq und Wintervögel am Lac de forêt d' Orient
A. | Site de Chantecoq | (31:0625737 E, 5300966 N) |
B. | Besichtigungs- und Empfangspunkt Natur (südlich) | (31:0625553 E, 5382275 N) |
C. | Besichtigungs- und Empfangspunkt Natur (nördlich) | (31:0625510 E, 5384228 N) |
D. | Canal de restitution | (31:0625971 E, 5385091 N) |
E. | Observatoire ornithologique du Lac Armance | (31:0610487 E, 5355761 N) |
F. | Besucherzentrum, Parc naturel régional de la Forèt d'Orient | (31:0603188 E, 5349300 N) |
G. | Mirador im Parc naturel régional de la Forèt d'Orient | (31:0601628 E, 5350433 N) |
H. | Strandbad im Parc naturel régional de la Forèt d'Orient | (31:0599055 E, 5350458 N) |
I. | Ferme aux grues | (31:0621416 E, 5386372 N) |
Folgende Vogelarten konnten beobachtet werden:
Lappentaucher und Kormorane
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) | wenige | Kormoran (Phalacrocorax carbo) | zahlreich |
Haubentaucher (Podiceps cristatus) | zahlreich |
Reiher, Störche, Ibisse
Graureiher (Ardea cinerea) | einige | Silberreiher (Egretta alba) | einige |
Entenvögel
Zwergschwan (Cygnus columbianus) | einige (E) | Löffelente (Anas clypeata) | verbreitet |
Höckerschwan (Cygnus olor) | einige | Krickente (Anas crecca) | verbreitet |
Graugans (Anser anser) | verbreitet (A,B,C) | Kolbenente (Netta rufina) | einige (E) |
Pfeifente (Anas penelope) | verbreitet | Tafelente (Aythya ferina) | zahlreich (D) |
Stockente (Anas platyrhynchos) | verbreitet | Reiherente (Athya fuligula) | wenige |
Spießente (Anas acuta) | wenige |
Greifvögel und Falken
Rotmilan (Milvus milvus) | einige (D) | Mäusebussard (Buteo buteo) | vereinzelt |
Rohrweihe (Circus aeruginosus) | vereinzelt (C) | Turmfalke (Falco tinnunculus) | vereinzelt |
Sperber (Accipiter nisus) | 1 Exemplar |
Hühnervögel, Rallen, Kraniche
Fasan (Phasianus colchicus) | wenige | Blesshuhn (Fulica atra) | zahlreich |
Teichhuhn (Gallinula chloropus) | einige | Kranich (Grus grus) | zahlreich (A,B,C,I) |
Watvögel
Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis squatarola) | vereinzelt (D) | Uferschnepfe (Limosa limosa) | einige |
Kiebitz (Vanellus vanellus) | sehr zahlreich | Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) | 1 Exemplar |
Großer Brachvogel (Numenius arquata) | einige | Bekassine (Gallinago gallinago) | 1 Exemplar |
Möwen und Seeschwalben
Lachmöwe (Larus ridibundus) | zahlreich | Weißkopfmöwe (Larus cachinnans) | vereinzelt |
Tauben, Kuckucke
Türkentaube (Streptopelia decaocto) | einige |
Spechte
Grünspecht (Picus viridis) | 1 Exemplar | Buntspecht (Dendrocopos major) | 1 Exemplar |
Sperlingsvögel
Feldlerche (Alauda arvenis) | vereinzelt | Kleiber (Sitta europaea) | vereinzelt |
Wiesenpieper (Anthus pratensis) | einige | Star (Sturnus vulgaris) | verbreitet |
Bachstelze (Motacilla alba) | zahlreich | Eichelhäher (Garrulus glandarius) | vereinzelt |
Schafstelze (Motacilla flava iberiae) | 1 Exemplar | Elster (Pica pica) | einige |
Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) | 1 Exemplar | Dohle (Corvus monedula) | wenige |
Rotkehlchen (Erithacus rubecula) | verbreitet | Rabenkrähe (Corvus corone) | zahlreich |
Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) | 1 Exemplar | Haussperling (Passer domesticus) | einige |
Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) | vereinzelt | Feldsperling (Passer montanus) | wenige |
Amsel (Turdus merula) | einige | Buchfink (Fringilla coelebs) | wenige |
Zilzalp (Phylloscopus collybita) | 1 Exemplar | Grünling (Carduelis chloris) | einige |
Kohlmeise (Parus major) | 1 Exemplar | Stieglitz (Carduelis carduelis) | einzelne |
Blaumeise (Parus caeruleus) | 1 Exemplar | Rohrammer (Emberiza schoeniclus) | 1 Exemplar |
Zusammengestellt von Günter Wrusch, Meisenheim
Koordinatensystem: UTM