Die Vogelwelt der Kanalküste in der Picardie

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seetaucher, Lappentaucher, Albatrosse, Tölpel und Kormorane
| Haubentaucher (Podiceps cristatus) | einige | Ohrentaucher (Podiceps auritus) | vereinzelt (A) |
| Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) | einige | Kormoran (Phalacrocorax carbo) | wenige (A) |
| Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis) | vereinzelt (A) |
Reiher, Störche, Ibisse
| Nachtreiher (Nycticorax nycticorax) | einige, halbzahm | Graureiher (Ardea cinerea) | einzelne |
| Kuhreiher (Bubulcus ibis) | wenige | Purpurreiher (Ardea purpurea) | 1 Exemplar (B) |
| Seidenreiher (Egretta garzetta) | einige (A,B) | Weißstorch (Ciconia ciconia) | vereinzelt |
| Silberreiher (Egretta alba) | einzelne (A) | Löffler (Platalea leucorodia) | einige (A) |
Entenvögel
| Höckerschwan (Cygnus olor) | einige | Pfeifente (Anas penelope) | wenige |
| Schwarzer Schwan (Chenopis atrata), | 2 Exemplare (B) | Stockente (Anas platyrhynchos) | verbreitet |
| Saatgans (Anser fabalis) | einige, halbzahm | Schnatterente (Anas strepera) | einige (A) |
| Zwerggans (Anser erythropus) | einige, halbzahm | Spießente (Anas acuta) | vereinzelt |
| Blessgans (Anser albifrons) | einige, halbzahm | Löffelente (Anas clypeata) | vereinzelt |
| Graugans (Anser anser) | einige | Krickente (Anas crecca) | einige |
| Streifengans (Anser indicus) | 1 Exemplar(A) | Kolbenente (Netta rufina) | einige, halbzahm |
| Ringelgans (Branta bernicla) | einige, halbzahm | Tafelente (Aythya ferina) | wenige |
| Weißwangengans (Branta leucopsis) | einige, halbzahm | Reiherente (Athya fuligula) | wenige |
| Brandgans (Tadorna tadorna) | einige |
Greifvögel und Falken
| Rohrweihe (Circus aeruginosus) | vereinzelt | Turmfalke (Falco tinnunculus) | vereinzelt |
| Mäusebussard (Buteo buteo) | vereinzelt |
Hühnervögel, Rallen
| Fasan (Phasianus colchicus) | wenige | Blesshuhn (Fulica atra) | verbreitet |
| Teichhuhn (Gallinula chloropus) | einige | Kranich (Grus grus) | 1 Expl., halbzahm |
Watvögel
| Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta) | einige (A) | Uferschnepfe (Limosa limosa) | einige (A) |
| Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) | zahlreich (A) | Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica) | einige (A) |
| Kiebitz (Vanellus vanellus) | verbreitet | Rotschenkel (Tringa totanus) | einige |
| Alpenstrandläufer (Calidris alpina) | wenige (D) | Grünschenkel (Tringa nebularia) | einzelne (A) |
| Kampfläufer (Philomachus pugnax) | vereinzelt (A) | Bekassine (Gallinago gallinago) | einzelne (A) |
Möwen und Seeschwalben
| Zwergmöwe (Larus minutus) | wenige (E) | Brandseeschwalbe (Sterna | einige (E,F) |
| Lachmöwe (Larus ridibundus) | zahlreich | sandvicensis) | |
| Sturmmöwe (Larus canus) | einige (F) | Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) | wenige |
| Silbermöwe (Larus argentatus) | einige | Küstenseeschwalbe (Sterna | wenige |
| Mantelmöwe (Larus marinus) | vereinzelt (F) | paradisaea) | |
| Heringsmöwe (Larus fuscus) | vereinzelt (F) |
Tauben, Kuckucke
| Ringeltaube (Columba palumbus) | einige | Türkentaube (Streptopelia decaocto) | einige |
Eisvögel, Spechte, Sperlingsvögel
| Eisvogel (Alcedo athis) | vereinzelt (A, E) | Zilzalp (Phylloscopus collybita) | vereinzelt |
| Rauchschwalbe (Hirundo rustica) | wenige (D) | Kohlmeise (Parus major) | vereinzelt |
| Wiesenpieper (Anthus pratensis) | verbreitet | Blaumeise (Parus caeruleus) | vereinzelt |
| Bachstelze (Motacilla alba) | einzelne | Star (Sturnus vulgaris) | verbreitet |
| Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) | einzelne | Elster (Pica pica) | vereinzelt |
| Heckenbraunelle (Prunella modularis) | einzelne | Dohle (Corvus monedula) | wenige |
| Rotkehlchen (Erithacus rubecula) | einzelne | Nebel- und Rabenkrähe (Corvus corone) | wenige |
| Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) | vereinzelt | Saatkrähe (Corvus frugilegus) | wenige |
| Amsel (Turdus merula) | wenige | Haussperling (Passer domesticus) | wenige |
| Misteldrossel (Turdus viscivorus) | vereinzelt | Buchfink (Fringilla coelebs) | wenige |
| Seidensänger (Cettia cetti) | wenige | Girlitz (Serinus serinus) | einzelne |
| Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) | vereinzelt |
Zusammengestellt von Günter Wrusch, Meisenheim
Koordinatensystem: UTM