Die Vogelwelt der Inseln Helgoland, Neuwerk und Scharhörn
Folgende Vogelarten konnten beobachtet werden:
Albatrosse, Tölpel und Kormorane
| Eissturmvogel (Fulmarus glacialis) | einige (C) | Basstölpel (Sula bassana) | zahlreich (C) |
| Kormoran (Phalacrocorax carbo) |
Reiher
| Graureiher (Ardea cinerea) | einzelne (B,C) |
Entenvögel
| Höckerschwan (Cygnus olor) | 1 Exemplar (B) | Stockente (Anas platyrhynchos) | verbreitet (B,C) |
| Graugans (Anser anser) | verbreitet (B) | Löffelente (Anas clypeata) | vereinzelt (B) |
| Ringelgans (Branta bernicla) | einige (B) | Reiherente (Athya fuligula) | vereinzelt (B) |
| Brandgans (Tadorna tadorna) | verbreitet (B,C) | Eiderente (Somateria mollissima) | zahlreich (B,C) |
Hühnervögel, Rallen
| Fasan (Phasianus colchicus) | vereinzelt (B) | Bläßhuhn (Fulica atra) | einige (B,C) |
| Teichhuhn (Gallinula chloropus) | einige (B,C) |
Watvögel
| Austernfischer (Haematopus ostralegus) | verbreitet (B,C) | Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula) | einige (B,C) |
| Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta) | einige (B) | Alpenstrandläufer (Calidris alpina) | vereinzelt (C, Düne) |
| Kiebitz (Vanellus vanellus) | einige (B) | Uferschnepfe (Limosa limosa) | einige (B) |
| Steinwälzer (Arenaria interpres) | einige (B) | Rotschenkel (Tringa totanus) | wenige (B) |
| Sanderling (Calidris alba) | vereinzelt (C, Düne)) |
Möwen, Seeschwalben, Alken
| Lachmöwe (Larus ridibundus) | zahlreich (B) | Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) | zahlreich (B) |
| Sturmmöwe (Larus canus) | einige (B,C) | Küstenseeschwalbe (Sterna paradisaea) | zahlreich (B) |
| Dreizehenmöwe (Rissa tridactyla) | zahlreich (C) | Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons) | vereinzelt (B) |
| Silbermöwe (Larus argentatus) | einige (B,C) | Trottellumme (Uria aalge) | zahlreich (C) |
| Heringsmöwe (Larus fuscus) | zahlreich (C, Düne) | Tordalk (Alca torda) | wenige (C) |
Tauben, Spechte
| Ringeltaube (Columba palumbus) | einige (A,B) | Buntspecht (Dendrocopos major) | vereinzelt (A) |
| Türkentaube (Streptopelia decaocto) | einige (A,B,C) |
Sperlingsvögel
| Feldlerche (Alauda arvenis) | verbreitet (B) | Dorngrasmücke (Sylvia communis) | wenige (A,B) |
| Rauchschwalbe (Hirundo rustica) | verbreitet (A,B.C) | Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) | vereinzelt (A) |
| Mehlschwalbe (Delichon urbica) | verbreitet (A,B,C) | Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) | einige (A,B) |
| Wiesenpieper (Anthus pratensis) | einige (B) | Gelbspötter (Hippolais icterina) | vereinzelt (C) |
| Bachstelze (Motacilla alba) | einige (A,B,C) | Zilzalp (Phylloscopus collybita) | vereinzelt (A,B) |
| Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) | einzelne (A,B,C) | Grauschnäpper (Muscicapa striata) | vereinzelt (C) |
| Heckenbraunelle (Prunella modularis) | 1 Exemplar (C) | Elster (Pica pica) | vereinzelt (A) |
| Rotkehlchen (Erithacus rubecula) | einzelne | Raben- und Nebelkrähe (Corvus corone) | vereinzelt (B,C) |
| Nachtigall (Luscinia megarhynchos) | 1 Exemplar (A) | Star (Sturnus vulgaris) | verbreitet (A,B) |
| Amsel (Turdus merula) | verbreitet (A,B,C) | Haussperling (Passer domesticus) | verbreitet (A,B,C) |
| Singdrossel (Turdus philomelos) | vereinzelt (B) | Karmingimpel (Carpodacus erythrinus) | 1 Exemplar (C) |
| Gartengrasmücke (Sylvia borin) | vereinzelt (A) | Grauammer (Miliaria calandra) | wenige (A) |
| Klappergrasmücke (Sylvia curruca) | 1 Exemplar (A) | Goldammer (Emberiza citrinella) | 1 Exemplar (A) |
Zusammengestellt von Günter Wrusch, Meisenheim